495 FoPS - Jyske
![]() FoPS |
8–5 (1–0, 2–3, 4–1, 1–1) Yleisöä: 65 Alkoi: 19:01 Loppui: 20:49 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Jyske |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
5
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FoPS | ||||
Martta Ylitalo | 7 | 6 | 8 | 11 |
Jyske | ||||
Emma Salminen | 9 | 10 | 14 | 11 |
Sofia Hauta-alus |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 27.1.2023 | |
Klo | 19:00 ( - 22:00) | |
Pelipaikka | Urheilukentänkatu 6, Forssa |
|
Tuomari | Moberg Linda | |
Tuomari 2 | Virtanen Timo | |
Valvoja | ||
Katsojia | 65 |
Lohko B-nuorten SM/Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NoU Ringette | 8 | 7 | 0 | 1 | 57-35 | 14 | |
2 | ![]() | VG-62 | 9 | 5 | 2 | 2 | 74-42 | 12 | |
3 | ![]() | FoPS | 9 | 4 | 2 | 3 | 58-47 | 10 | |
4 | ![]() | Jyske | 9 | 4 | 1 | 4 | 58-59 | 9 | |
5 | ![]() | Hyvinkää | 7 | 3 | 1 | 3 | 46-50 | 7 | |
6 | ![]() | NSR | 7 | 2 | 0 | 5 | 40-51 | 4 | |
7 | ![]() | Tikka | 7 | 0 | 0 | 7 | 28-77 | 0 |
