323 FoPS - Hyvinkää
![]() FoPS |
6–6 Yleisöä: 0 Alkoi: 19:04 Loppui: 20:51 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Hyvinkää |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
3
4
1
5
2
3
4
6
5
6
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FoPS | ||||
Martta Ylitalo | 8 | 11 | 7 | 4 |
Hyvinkää | ||||
Jenni Siltanen | 6 | 8 | 11 | 13 |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 14.9.2022 | |
Klo | 19:00 ( - 22:00) | |
Pelipaikka | Urheilukentänkatu 6, Forssa |
|
Tuomari | Moberg Linda | |
Tuomari 2 | Torvinen Sini | |
Valvoja | ||
Katsojia | 0 |
Lohko B-nuorten SM/SM-karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukko | 14 | 12 | 1 | 1 | 145-46 | 25 | |
2 | ![]() | EKS | 14 | 12 | 0 | 2 | 140-74 | 24 | |
3 | ![]() | Lahti | 14 | 11 | 1 | 2 | 143-57 | 23 | |
4 | ![]() | Blue Rings | 14 | 10 | 2 | 2 | 134-57 | 22 | |
5 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 9 | 1 | 4 | 105-69 | 19 | |
6 | ![]() | UJK | 14 | 8 | 0 | 6 | 88-64 | 16 | |
7 | ![]() | Helsinki | 14 | 7 | 1 | 6 | 124-76 | 15 | |
8 | ![]() | NoU Ringette | 14 | 6 | 3 | 5 | 83-92 | 15 | |
9 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 1 | 6 | 118-96 | 15 | |
10 | ![]() | VG-62 | 14 | 5 | 2 | 7 | 82-118 | 12 | |
11 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 4 | 1 | 9 | 66-114 | 9 | |
12 | ![]() | FoPS | 14 | 2 | 3 | 9 | 74-142 | 7 | |
13 | ![]() | Jyske | 14 | 2 | 0 | 12 | 60-149 | 4 | |
14 | ![]() | Tikka | 14 | 1 | 0 | 13 | 38-173 | 2 | |
15 | ![]() | NSR | 14 | 1 | 0 | 13 | 60-133 | 2 |
