101324 EKS 09 - Blue Rings D-Superstars
![]() EKS 09 |
24–5 (5–2, 7–1, 7–1, 5–1) Yleisöä: 0 Pöytäkirja |
![]() Blue Rings D-Superstars |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EKS 09 | ||||
Anna Lindfors | ||||
Blue Rings D-Superstars | ||||
Vilja Turunen |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 16.1.2022 | |
Klo | 18:00 ( - 19:30) | |
Pelipaikka | Vanha Maantie 11, Espoo |
|
Tuomari | Pyykkö Hilla | |
Tuomari 2 | Kareinen Riikka | |
Katsojia | 0 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS 08 (Alkusarja/III) | 10 | 10 | 0 | 0 | 127-30 | 20 | |
2 | ![]() | NSR White (Alkusarja/I) | 10 | 7 | 0 | 3 | 119-64 | 14 | |
3 | ![]() | KaPa-51 (Alkusarja/II) | 10 | 6 | 0 | 4 | 113-86 | 12 | |
4 | ![]() | EKS 09 (Alkusarja/IV) | 10 | 3 | 1 | 6 | 57-110 | 7 | |
5 | ![]() | Helsinki Golden Rings (Alkusarja/V) | 10 | 3 | 0 | 7 | 57-84 | 6 | |
6 | ![]() | Blue Rings D-Superstars (Alkusarja/VI) | 10 | 0 | 1 | 9 | 42-141 | 1 |
