101323 Helsinki Golden Rings - EKS 08
![]() Helsinki Golden Rings |
1–16 (0–7, 0–3, 0–3, 1–3) Yleisöä: 0 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS 08 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Helsinki Golden Rings | ||||
Pihla Pyykkö | ||||
EKS 08 | ||||
Tessa Leinos |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 16.1.2022 | |
Klo | 13:00 ( - 14:30) | |
Pelipaikka | Talttakuja 6, Helsinki |
|
Tuomari | Saarela Susanna | |
Tuomari 2 | Rautio Siiri | |
Katsojia | 0 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS 08 (Alkusarja/III) | 10 | 10 | 0 | 0 | 127-30 | 20 | |
2 | ![]() | NSR White (Alkusarja/I) | 10 | 7 | 0 | 3 | 119-64 | 14 | |
3 | ![]() | KaPa-51 (Alkusarja/II) | 10 | 6 | 0 | 4 | 113-86 | 12 | |
4 | ![]() | EKS 09 (Alkusarja/IV) | 10 | 3 | 1 | 6 | 57-110 | 7 | |
5 | ![]() | Helsinki Golden Rings (Alkusarja/V) | 10 | 3 | 0 | 7 | 57-84 | 6 | |
6 | ![]() | Blue Rings D-Superstars (Alkusarja/VI) | 10 | 0 | 1 | 9 | 42-141 | 1 |
