101089 FoPS - EKS
![]() FoPS |
8–4 Yleisöä: 87 Alkoi: 19:17 Loppui: 21:02 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
3
4
1
5
6
7
2
3
4
8
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FoPS | ||||
Sini Mäkelä | 12 | 5 | 5 | 10 |
Martta Ylitalo | ||||
EKS | ||||
Hillevi Holmström | 11 | 8 | 16 | 5 |
Aada Korjula |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 16.12.2021 | |
Klo | 19:15 ( - 21:15) | |
Pelipaikka | Urheilukentänkatu 6, Forssa |
|
Tuomari | Torvinen Sini | |
Tuomari 2 | Tuusa Pauliina | |
Valvoja | ||
Katsojia | 87 |
Lohko Naisten Ykkössarja/Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 15 | 12 | 0 | 3 | 108-73 | 24 | |
2 | ![]() | EKS | 15 | 10 | 0 | 5 | 116-97 | 20 | |
3 | ![]() | FoPS | 15 | 7 | 2 | 6 | 78-70 | 16 | |
4 | ![]() | Blue Rings | 15 | 6 | 1 | 8 | 94-91 | 13 | |
5 | ![]() | KaPa-51 | 15 | 4 | 1 | 10 | 68-96 | 9 | |
6 | ![]() | Helsinki | 15 | 3 | 2 | 10 | 69-106 | 8 |
