438 Haukat B04 - Blue Rings
![]() Haukat B04 |
8–11 (2–5, 1–1, 3–4, 2–1) Yleisöä: 52 Alkoi: 19:01 Loppui: 20:56 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Blue Rings |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
1
3
4
2
5
3
6
7
4
8
9
5
6
10
11
7
8
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Haukat B04 | ||||
Miia Vainio | 9 | 15 | ||
Sara Uusitalo | 11 | 11 | 3 | |
Blue Rings | ||||
Julia Puustinen | ||||
Elsa Ikola | 9 | 10 | 13 | 12 |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 16.9.2020 | |
Klo | 19:00 ( - 20:00) | |
Pelipaikka | Seutulantie 14, Järvenpää |
|
Tuomari | Paavola Vesa | |
Tuomari 2 | Väänänen Julia | |
Valvoja | ||
Katsojia | 52 |
Lohko B-nuorten SM/Karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 12 | 10 | 0 | 2 | 110-52 | 20 | |
2 | ![]() | Blue Rings | 12 | 8 | 1 | 3 | 106-80 | 17 | |
3 | ![]() | Ilves | 12 | 8 | 0 | 4 | 76-69 | 16 | |
4 | ![]() | Jyske | 12 | 7 | 1 | 4 | 91-72 | 15 | |
5 | ![]() | Haukat B04 | 12 | 7 | 0 | 5 | 88-74 | 14 | |
6 | ![]() | VG-62 | 12 | 7 | 0 | 5 | 72-67 | 14 | |
7 | ![]() | Lahti | 12 | 6 | 2 | 4 | 65-73 | 14 | |
8 | ![]() | NSR | 12 | 5 | 1 | 6 | 79-84 | 11 | |
9 | ![]() | NoU Ringette | 12 | 5 | 0 | 7 | 77-92 | 10 | |
10 | ![]() | EKS | 12 | 4 | 1 | 7 | 87-91 | 9 | |
11 | ![]() | Haukat B03 | 12 | 4 | 1 | 7 | 64-70 | 9 | |
12 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 2 | 1 | 9 | 42-87 | 5 | |
13 | ![]() | KaPa-51 | 12 | 1 | 0 | 11 | 37-83 | 2 |
