Ringette Festivaali U14/Lohko ENäytä tuomarit
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää (A/II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 12 |
2 | ![]() | Seiskat02 (A/I) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 10 |
3 | ![]() | Jää-Kotkat (A/III) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 10 |
4 | ![]() | Ilves (B/I) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 9 |
5 | ![]() | Helsinki (B/II) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 7 |
6 | ![]() | Haukat (B/III) | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-5 | 7 |
7 | ![]() | Richmond (A/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 3 |
8 | ![]() | Okanagan (B/IV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0 |
Alkupisteet: Ilves +9,Seiskat02 +6,Jää-Kotkat +6,Hyvinkää +6,Helsinki +6,Haukat +3
- NroSarjaKenttäKotiVieras
- 1.1.2016
- 2950RF14Pirkkolan jhHaukat9–1Richmond
- 2951RF14Pirkkolan jhJää-Kotkat6–1Okanagan
- 2952RF14Pirkkolan jhSeiskat024–4Helsinki
- 2953RF14Pirkkolan jhIlves1–3Hyvinkää
- 2954RF14Pirkkolan jhRichmond5–4Okanagan
- 2955RF14Pirkkolan jhJää-Kotkat4–4Haukat
- 2956RF14Pirkkolan jhHyvinkää4–3Helsinki
- 2957RF14Pirkkolan jhSeiskat025–1Ilves