Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Ulla Lifländer
D-jun Minigames Suurturnaus Lohko A
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2207D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoEKS D09 Blue11–1Pinkut
- 2210D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoPinkut3–7VNR
- 2215D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoPinkut4–8KaPa-51 ykkönen
- 2217D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoPinkut2–11UJK
- 2219D_minig21.1.Kisakallion UrheiluopistoIlves9–4Pinkut
Jatko-ottelut
D-jun Minigames Suurturnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lifländer Maimi | -10 | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
7 | Tuomisto Viia | -09 | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
10 | Juuti Venla | MV | -10 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Vartiamäki Hilda | -09 | 9 | 15 | 0 | 15 | |||
25 | Uimonen Milja | -10 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Petrell Ella | -10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
50 | Kuokkanen Hertta | -09 | 9 | 5 | 0 | 5 | |||
77 | Tapaninaho Eela | -07 | 9 | 2 | 1 | 3 |
Muut sarjat
Joukkueenjohtaja | Lifländer Ulla |