Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Tytti Järvinen
0400 589 579
Nuorten turnaus Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2200TC28.1.Tikkurilan AreenaU18 20064–10U21 sininen
- 2202TC28.1.Tikkurilan AreenaU18 20056–9U18 2006
- 2203TC29.1.Tikkurilan AreenaU21 valkoinen14–2U18 2006
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2205TC29.1.Tikkurilan AreenaU18 20067–4U18 2005
Nuorten turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jäntti Niida | -06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Kilpinen Elvi | -06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Toiminen Titta | -06 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Suokas Enni | A | -06 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
6 | Honkala Emma | -06 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Tarssanen Ella | C | -06 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 36 | 17 | 11 | 4 | ||
9 | Kainiemi Emma | -06 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | |||
10 | Lahtinen Siiri | -06 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 11 | 4 | 2 | |||
11 | Häkkinen Meeri | -06 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 3 | |||
12 | Vuosalmi Roosa | -06 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 26 | 15 | 4 | 2 | |||
13 | Taskula Josefina | A | -06 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
14 | Mönkkönen Neela | -06 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||
15 | Vire Josefina | -06 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 2 | |||
16 | Sundell Jennifer | -06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 4 | 1 | |||
30 | Korajoki Elisa | MV | -06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Lamminaho Milla | MV | -06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||||||
7 | Saarnio Minni | -06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Valmentaja | Hallanaro Lotta |
Valmentaja | Lahtivirta Kari |
Valmentaja | Rautavirta Marianna |
Joukkueenjohtaja | Järvinen Tytti |
Joukkueenjohtaja | Väätänen Viivi |
Maalivahtivalmentaja | Mäkelä Sini |
Huoltaja | Laine Ville |
Huoltaja | Lehtinen Marko |