Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Tytti Järvinen
0400 589 579
Nuorten turnaus Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2199TC28.1.Tikkurilan AreenaU21 valkoinen14–4U18 2005
- 2202TC28.1.Tikkurilan AreenaU18 20056–9U18 2006
- 2204TC29.1.Tikkurilan AreenaU18 20052–8U21 sininen
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2205TC29.1.Tikkurilan AreenaU18 20067–4U18 2005
Nuorten turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyttälä Mimosa | C | -05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Väärälä Enni | -05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Rantala Oona | -05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Mikkola Milka | -05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | Pursiainen Noona | -05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Toivonen Pinja | -05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 25 | 5 | 3 | |||
12 | Konttinen Nea | -05 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 28 | 19 | 3 | 2 | |||
13 | Kauppinen Hanna | -05 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29 | 16 | 5 | 4 | |||
14 | Karttunen Lulu | -05 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 12 | 6 | 1 | |||
16 | Pelkonen Sini | -05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1 | |||
17 | Jokipii Vilma | -05 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 | 15 | 8 | 5 | |||
18 | Maikola Katarina | -05 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 28 | 19 | 4 | 3 | |||
19 | Saarela Sofia | -05 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 14 | 3 | 2 | |||
20 | Usvala Emma | A | -05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 23 | 3 | 1 | ||
30 | Lillvist Milja | MV | -05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Korsi Iiris | MV | -05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||||||
5 | Hallikainen Matilda | -05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Valmentaja | Petrell Heidi |
Valmentaja | Pukkila Kirsi |
Valmentaja | Pullinen Pia |
Joukkueenjohtaja | Järvinen Tytti |
Joukkueenjohtaja | Väätänen Viivi |
Maalivahtivalmentaja | Mäkelä Sini |
Huoltaja | Laine Ville |
Huoltaja | Lehtinen Marko |