Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Petra Ahokas
040 563 9078
Nuorten turnaus Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2200TC28.1.Tikkurilan AreenaU18 20064–10U21 sininen
- 2201TC28.1.Tikkurilan AreenaU21 sininen4–5U21 valkoinen
- 2204TC29.1.Tikkurilan AreenaU18 20052–8U21 sininen
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2206TC29.1.Tikkurilan AreenaU21 valkoinen5–0U21 sininen
Nuorten turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ahola Henna | -04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Huttunen Sara | A | -04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Mäkelä Vilja | A | -03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Semi Inka | -04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Tuominiemi Iida | -04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Ypyä Ava | -03 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | Alapuranen Pihla | C | -04 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 9 | 2 | 3 | ||
10 | Hämäläinen Tuuli | -04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||
11 | Kangaskoski Julia | -03 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 21 | 7 | 10 | 1 | |||
12 | Laitila Hanna | -03 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 16 | 4 | 4 | |||
13 | Mäntyvaara Aada | -04 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | |||
14 | Mikkola Jenni | -04 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 33 | 13 | 7 | 9 | |||
15 | Thesleff Nicole | -04 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 9 | 1 | 2 | |||
16 | Tuominiemi Emilia | -04 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 | 14 | 7 | 3 | |||
17 | Vuorinen Adele | -03 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 31 | 9 | 5 | 10 | |||
30 | Holmström Hillevi | MV | -04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Salomaa Ella | MV | -03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Sundell Nina |
Valmentaja | Lönngren Vesa |
Valmentaja | Ojaranta Petra |
Joukkueenjohtaja | Ahokas Petra |
Joukkueenjohtaja | Väätänen Viivi |
Maalivahtivalmentaja | Lehtonen Aura |
Huoltaja | Koski Jari |
Huoltaja | Nojonen Noora |
Huoltaja | Samuelsson Tony |