Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Anne Ahoniemi
045 670 8517
N-Harraste Etelä-Suomi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1181N_ES18.9.2022Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen7–1Lahti
- 1184N_ES28.9.2022Hyvinkään jäähalliHyvinkää Storm6–1EKS Valkoinen
- 1187N_ES29.10.2022Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen3–8Helsinki
- 1211N_ES13.11.2022Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen6–2Lahti
- 1192N_ES26.11.2022Leppävaaran jäähalliEKS Sininen5–4EKS Valkoinen
- 1190N_ES5.12.2022Myyrmäen jäähalliWalapais7–6EKS Valkoinen
- 1202N_ES7.12.2022Vuosaaren jäähalliHelsinki8–5EKS Valkoinen
- 1196N_ES17.12.2022SOL Areena LahtiLahti1–7EKS Valkoinen
- 1205N_ES18.12.2022Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen1–4Walapais
- 1199N_ES8.1.Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen4–7Hyvinkää Storm
- 1214N_ES18.1.Hyvinkään jäähalliHyvinkää Storm2–4EKS Valkoinen
- 1207N_ES29.1.Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen9–9EKS Sininen
- 1217N_ES12.2.Leppävaaran jäähalliEKS Valkoinen6–11Helsinki
- 1220N_ES13.3.Myyrmäen harjoitusjäähalliWalapais5–4EKS Valkoinen
- 1222N_ES16.4.Leppävaaran jäähalliEKS Sininen19:00EKS Valkoinen
N-Harraste Etelä-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlgrén Ronda | -95 | 4 | |||||
Ahoniemi Minni | -08 | 3 | |||||
Ahvensalmi Mari | -85 | 5 | |||||
Gatford Emma | -05 | 2 | |||||
Haavisto Sanna | -82 | 3 | |||||
Hagelin Veera | -01 | 6 | |||||
Heikkinen Kaisla | -07 | 2 | |||||
Hellen Katri | -94 | 3 | |||||
Jouhikainen Jenni | -06 | 1 | |||||
Karvinen Iisa-Susanna | -98 | 0 | |||||
Kurjonen Ilona | -08 | 1 | |||||
Laaksonen Pertta | -70 | 8 | |||||
Laine Ida-Sofia | -07 | 1 | |||||
Lamminaho Milla | -06 | 2 | |||||
Lehtonen Virpi | -85 | 10 | |||||
Leinos Tessa | -08 | 1 | |||||
Leivo Elisa | -95 | 8 | |||||
Liimo Kiia | -07 | 1 | |||||
Lindholm Ella | -06 | 1 | |||||
Mäenpää Mira | -93 | 3 | |||||
Niskanen Taru | -90 | 10 | |||||
Nyrhilä Lotta | -91 | 0 | |||||
Pinomaa Heidi | -83 | 3 | |||||
Pulkkinen Elli | -96 | 0 | |||||
Punkari Iida | -08 | 1 | |||||
Rasi Sofia | -90 | 9 | |||||
Rintala Annu | -87 | 1 | |||||
Räikkönen Henna | -97 | 0 | |||||
Sandqvist Taija | -88 | 6 | |||||
Sjögren Sonja | -92 | 11 | |||||
Sjöroos Linda | -91 | 6 | |||||
Suomalainen Liini | -07 | 2 | |||||
Svärd Sonja | -95 | 9 | |||||
Tissari Sara | -94 | 11 | |||||
Toivola Laura | -95 | 10 | |||||
Ulvinen Matilda | -97 | 9 | |||||
Valpola Annika | -86 | 8 | |||||
Vilén Denice | -08 | 1 | |||||
Vuori Johanna | -90 | 8 | |||||
Öhberg Annika | -85 | 14 |
Muut sarjat
Joukkueenjohtaja | Ahoniemi Anne |
Joukkueenjohtaja | Ahvensalmi Mari |
Joukkueenjohtaja | Laaksonen Pertta |
Joukkueenjohtaja | Sjögren Sonja |