Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
www.luviankiekko.fi
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Miamari Karta
040 516 1971
N-harraste Länsi-Suomi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1582N_LS12.10.2022Luvian jäähalliLuKi-823–4Turku
- 1585N_LS29.10.2022Tikkakosken jäähalliTikkakosken Tikka7–6LuKi-82
- 1587N_LS12.11.2022Luvian jäähalliLuKi-824–1TaRi
- 1592N_LS30.11.2022Kupittaan jäähalliTurku14–10LuKi-82
- 1595N_LS10.12.2022Luvian jäähalliLuKi-8211–7Tikkakosken Tikka
- 1597N_LS17.12.2022Hervannan jäähalli ITaRi5–17LuKi-82
- 1600N_LS15.1.Luvian jäähalliLuKi-825–6BLD
- 1605N_LS4.2.Tikkakosken jäähalliTikkakosken Tikka10–5LuKi-82
- 1607N_LS11.2.Luvian jäähalliLuKi-8211–4TaRi
- 1602N_LS4.3.Luvian jäähalliLuKi-824–10Turku
- 1590N_LS18.3.Jäähalli WareenaBLD5–6LuKi-82
- 1610N_LS1.4.Jäähalli WareenaBLD6–7LuKi-82
N-harraste Länsi-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Huilla Karita | -98 | 5 | ||||
9 | Karta Miamari | A | -91 | 10 | |||
11 | Hiukka Niina Hannele Aleksandra | -91 | 7 | ||||
21 | Ruohola Milja | -05 | 10 | ||||
22 | Heini-Lehtinen Jenni | -80 | 10 | ||||
24 | Aaltonen Milla | C | -96 | 10 | |||
30 | Aarnio Kirsi | -86 | 12 | ||||
34 | Friman Carita | MV | -78 | 11 | |||
37 | Kurri Iida | -07 | 1 | ||||
60 | Luhtasaari Mari | A | -92 | 11 | |||
78 | Lähteenkorva Kia | -08 | 1 | ||||
Eklund Sofia | -05 | 9 | |||||
Elo Anniina | -96 | 1 | |||||
Häyrinen Riikka | -84 | 6 | |||||
Karvonen Emma | -08 | 1 | |||||
Lahti Jasmin | -01 | 8 | |||||
Marjamäki Emilia | -00 | 1 | |||||
Myllykallio Mette-Maria | -06 | 0 | |||||
Niittyniemi Emma | -04 | 10 | |||||
Pihlajaniemi Arita | -81 | 7 | |||||
Pukkila Kirsi | -76 | 8 | |||||
Railio Miia | -81 | 2 | |||||
Vahteristo Sini | -80 | 3 | |||||
Väre Liisa | -05 | 4 |
Muut sarjat
Valmentaja | Heini-Lehtinen Jenni |
Joukkueenjohtaja | Karta Miamari |