Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
https://www.sevenringettes.com/joukkueet/1075
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Hannu Kauremaa
040 529 2746
Naisten SM-sarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1NSM17.9.2022Kerttulan jäähalli 1RNK Flyers16–2NSR
- 5NSM18.9.2022Klaukkalan jäähalliNSR2–14Helsinki
- 11NSM24.9.2022Klaukkalan jäähalliNSR0–14Kiekko-Espoo
- 14NSM1.10.2022SOL Areena LahtiLahti5–3NSR
- 18NSM2.10.2022Klaukkalan jäähalliNSR3–0Haukat
- 22NSM15.10.2022Klaukkalan jäähalliNSR1–21NoU Ringette
- 26NSM16.10.2022Tuusulan jäähalli1Blue Rings14–4NSR
- 29NSM22.10.2022Klaukkalan jäähalliNSR2–10RNK Flyers
- 34NSM23.10.2022Pirkkolan jäähalliHelsinki21–3NSR
- 38NSM12.11.2022Tapiolan harjoitusjäähalliKiekko-Espoo24–0NSR
- 42NSM13.11.2022Klaukkalan jäähalliNSR0–5Lahti
- 46NSM15.11.2022Järvenpään jäähalliHaukat2–3NSR
- 50NSM16.11.2022Klaukkalan jäähalliNSR4–8Blue Rings
- 54NSM26.11.2022Nokian jäähalliNoU Ringette21–1NSR
Naisten SM-karsintasarja SM-karsintasarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 263NSM_kars10.12.2022Klaukkalan jäähalliNSR5–7Ilves
- 266NSM_kars18.12.2022Klaukkalan jäähalliNSR4–7LuKi-82
- 260NSM_kars21.12.2022Klaukkalan jäähalliNSR4–8Haukat
- 269NSM_kars4.1.Leppävaaran jäähalliEKS8–4NSR
- 272NSM_kars11.1.Klaukkalan jäähalliNSR8–3Blue Rings
- 278NSM_kars14.1.Tesoman jäähalliIlves4–0NSR
- 275NSM_kars18.1.Järvenpään jäähalliHaukat7–1NSR
- 284NSM_kars25.1.Klaukkalan jäähalliNSR5–5EKS
- 281NSM_kars5.2.Luvian jäähalliLuKi-826–4NSR
- 287NSM_kars8.2.Tuusulan jäähalli1Blue Rings2–10NSR
- 293NSM_kars18.2.Tesoman jäähalliIlves7–4NSR
- 290NSM_kars22.2.Klaukkalan jäähalliNSR3–7Haukat
- 296NSM_kars26.2.Klaukkalan jäähalliNSR6–5LuKi-82
- 299NSM_kars1.3.Leppävaaran jäähalliEKS5–0NSR
- 302NSM_kars3.3.Klaukkalan jäähalliNSR9–7Blue Rings
Naisten SM-karsintasarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asoranta Emma | MV | -04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Jokela Julia | -96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Lukkari Outi | -04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | Asumaa Nea | C | -95 | 15 | 12 | 14 | 26 | 4 | 188 | 112 | 39 | 25 | ||
7 | Vuorio Kia | -01 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | |||
8 | Juntunen Salla | -06 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Heinonen Mira | -98 | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | 51 | 28 | 15 | 6 | |||
12 | Lindström Krista | A | -96 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | Tähtinen Pia | -94 | 13 | 5 | 10 | 15 | 8 | 93 | 59 | 16 | 13 | |||
14 | Helminen Ella | -05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Lehtinen Jessica | -02 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 | 22 | 17 | 5 | 0 | |||
19 | Suolahti Linda | -96 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||
22 | Puustinen Julia | MV | -03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Kainulainen Anna | -03 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | |||
28 | Saario Silja | -98 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | |||
29 | Kemppainen Anniina | -93 | 7 | 12 | 3 | 15 | 4 | 79 | 44 | 14 | 9 | |||
34 | Kemppainen Elisa | MV | -92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Irmasto Netta | -97 | 15 | 11 | 8 | 19 | 6 | 110 | 60 | 21 | 18 | |||
42 | Salovuori Kaisla | -03 | 14 | 3 | 5 | 8 | 18 | 26 | 18 | 2 | 3 | |||
48 | Väärälä Enni | -05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55 | Talikka Ella | -03 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||
72 | Kauppinen Hanna | -05 | 15 | 8 | 7 | 15 | 18 | 117 | 75 | 16 | 18 | |||
87 | Nisula Julia | -01 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||
88 | Kauremaa Laura | A | -01 | 15 | 5 | 14 | 19 | 12 | 101 | 66 | 15 | 15 | ||
91 | Teiniranta Hanna-Riikka | -99 | 15 | 4 | 7 | 11 | 6 | 62 | 36 | 14 | 8 | |||
99 | Juntunen Kaisa | MV | -93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Naisten SM-sarja
Päävalmentaja | Heikkinen Jyri |
Valmentaja | Heikkilä Kai |
Joukkueenjohtaja | Kauremaa Hannu |
Maalivahtivalmentaja | Leppänen Ari |
Huoltaja | Juntunen Sari |
Huoltaja | Niemi Timo |