Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Heidi Sivula
040 746 5595
D-jun Länsi-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hakala Peppi | -11 | 20 | ||||
9 | Rämö Amanda | -11 | 19 | ||||
13 | Suontausta Neea | -09 | 17 | ||||
21 | Lindström Siiri | -11 | 19 | ||||
25 | Erkkilä Leanna | -10 | 20 | ||||
27 | Weckström Nelli | MV | -09 | 19 | |||
28 | Vähä-Jaakkola Iida | -07 | 18 | ||||
29 | Sivula Senni | C | -10 | 18 | |||
30 | Yski Thita Fanny | A | -08 | 20 | |||
31 | Ihantoja Elli | A | -09 | 10 | |||
33 | Toivola Sylvi | -09 | 17 | ||||
34 | Hietanen Sofia | -09 | 20 | ||||
40 | Sianoja Siiri | -09 | 15 | ||||
41 | Oivanen Ilona | -09 | 20 |
Muut sarjat
Valmentaja | Hakala Jari |
Valmentaja | Mäkelä Jukka |
Valmentaja | Rämö Marko |
Joukkueenjohtaja | Sivula Heidi |
Huoltaja | Erkkilä Outi |