Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Charoline Gustafzon
N-harraste Länsi-Suomi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 100506N_LSBLD--:--USK
- 100522N_LSTaRi--:--USK
- 100527N_LSUSK--:--BLD
- 100543N_LSUSK--:--TaRi
- 100535N_LS13.11.2021Uudenkaupungin jäähalliUJK11–5USK
- 100514N_LS13.11.2021Uudenkaupungin jäähalliUSK4–20UJK
- 100517N_LS12.3.2022Hall 1 in SolnaTurku18–3USK
- 100538N_LS12.3.2022Hall 1 in SolnaUSK0–21Turku
- 100519N_LS19.3.2022Hall 1 in SolnaUSK5–14Tikka
- 100540N_LS19.3.2022Hall 3 in SolnaTikka12–2USK
- 100503N_LS2.4.2022Nokian harjoitushalliUSK2–14NoU Ringette
- 100524N_LS2.4.2022Nokian harjoitushalliNoU Ringette8–4USK
N-harraste Länsi-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Frankenberg Kajsa | -98 | 6 | ||||
6 | Norrbom Anna | -79 | 8 | ||||
7 | Sivula Elina | -05 | 6 | ||||
8 | Hedenström Julia | -92 | 2 | ||||
9 | Alakärppä Jessica | -87 | 4 | ||||
10 | Leval Thea | -06 | 6 | ||||
11 | Djurestål Ina | -93 | 0 | ||||
12 | Wernersson Nilla | -03 | 6 | ||||
13 | Rovšnik Urška | -92 | 4 | ||||
14 | Cordova Carolina | -03 | 6 | ||||
16 | Amnestad Nancy | -95 | 3 | ||||
17 | Rosenqvist Ehn Angeliqa | -96 | 2 | ||||
18 | Peterback Jennifer | -99 | 2 | ||||
19 | Castañeda Månsson Natalie | -06 | 2 | ||||
21 | Castañeda Månsson Emilia | -03 | 8 | ||||
24 | Runolf Lindqvist Jessika | -92 | 6 | ||||
25 | Frankenberg Wilma | -98 | 6 | ||||
32 | Engberg Malin | -97 | 2 | ||||
35 | Routi Julia | -96 | 0 | ||||
40 | Bergström Saga | -07 | 2 | ||||
55 | Kaczmarek Marlena | -84 | 2 | ||||
68 | Månsson Tina | -68 | 0 | ||||
Kydönholma Josefina | -87 | 0 | |||||
Lindholm Nina | -95 | 1 |
Muut sarjat
Valmentaja | Carlson Martin |
Valmentaja | Gustafzon John |
Valmentaja | Norrbom Anna |
Joukkueenjohtaja | Gustafzon Charoline |
Joukkueenjohtaja | Frankenberg Eva |
Huoltaja | Månsson Tina |