Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Anne Ahoniemi
045 670 8517
N-Harraste Etelä-Suomi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 99816N_ES18.9.2021Leppävaaran jäähalliEKS0–8Helsinki Purple Pumas
- 99820N_ES29.9.2021Hyvinkään harjoitusjäähalliStorm5–2EKS
- 99823N_ES10.10.2021Leppävaaran jäähalliEKS3–9Lahti
- 99829N_ES27.10.2021Vuosaaren jäähalliHelsinki Pink Panthers12–6EKS
- 99826N_ES31.10.2021Järvenpään jäähalliHaukat2–6EKS
- 99837N_ES20.11.2021Leppävaaran jäähalliEKS3–10Helsinki Purple Pumas
- 99847N_ES18.12.2021Leppävaaran jäähalliEKS0–5Haukat
- 99855N_ES19.2.2022Leppävaaran jäähalliEKS3–5Walapais
- 99844N_ES5.3.2022SOL Areena LahtiLahti3–4EKS
- 99841N_ES12.3.2022Leppävaaran jäähalliEKS3–4Storm
- 99871N_ES19.3.2022Leppävaaran jäähalliEKS7–6Helsinki Pink Panthers
- 99876N_ES28.3.2022Myyrmäen jäähalliWalapais2–5EKS
N-Harraste Etelä-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leskinen Pami | MV | -72 | 1 | |||
3 | Pinomaa Heidi | -83 | 7 | ||||
4 | Vesala Emmi | -00 | 9 | ||||
5 | Ahvensalmi Mari | -85 | 4 | ||||
7 | Öhberg Annika | -85 | 10 | ||||
8 | Sjöroos Linda | -91 | 9 | ||||
9 | Sjögren Sonja | -92 | 11 | ||||
10 | Mäenpää Mira | -93 | 7 | ||||
13 | Holmström Hanna | -90 | 5 | ||||
14 | Karvinen Iisa-Susanna | -98 | 7 | ||||
15 | Valpola Annika | -86 | 4 | ||||
17 | Toivola Laura | -95 | 11 | ||||
18 | Vuori Johanna | -90 | 6 | ||||
19 | Leivo Elisa | 19 | -95 | 2 | |||
20 | Vainio Miia | -90 | 4 | ||||
21 | Rasi Sofia | -90 | 10 | ||||
23 | Lamminaho Milla | MV | -06 | 2 | |||
23 | Lehtonen Virpi | -85 | 8 | ||||
25 | Rintala Annu | -87 | 8 | ||||
32 | Ulvinen Matilda | MV | -97 | 8 | |||
33 | Tissari Sara | -94 | 4 | ||||
37 | Vesala Roosa | -96 | 10 | ||||
38 | Sandqvist Taija | -88 | 7 | ||||
40 | Luhtala Julia | -94 | 5 | ||||
Jouhikainen Jenni | -06 | 1 | |||||
Kronlund Sanni | -06 | 1 | |||||
Laaksonen Pertta | -70 | 4 | |||||
Lindholm Ella | -06 | 1 | |||||
Niskanen Taru | -90 | 5 | |||||
Pörrö Tanja Irina | -87 | 1 | |||||
Tapionlinna Siiri | -07 | 1 |
Muut sarjat
Joukkueenjohtaja | Ahoniemi Anne |
Joukkueenjohtaja | Laaksonen Pertta |
Joukkueenjohtaja | Rintala Annu |