Peliasun värit: | Paita oranssi |
Vara-asun värit: |
www.bldringette.com
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Elina Lähde
040 358 5405
N-harraste Länsi-Suomi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 100506N_LSBLD--:--USK
- 100527N_LSUSK--:--BLD
- 100521N_LS29.9.2021Nokian harjoitushalliNoU Ringette7–7BLD
- 100509N_LS24.10.2021Uudenkaupungin jäähalliUJK9–3BLD
- 100512N_LS6.11.2021Jäähalli WareenaBLD7–8Turku
- 100515N_LS14.11.2021Tikkakosken jäähalliTikka13–4BLD
- 100518N_LS22.11.2021Jäähalli WareenaBLD5–6TaRi
- 100536N_LS26.2.2022Jäähalli WareenaBLD3–7Tikka
- 100539N_LS7.3.2022Hervannan jäähalliTaRi4–5BLD
- 100542N_LS11.3.2022Jäähalli WareenaBLD6–8NoU Ringette
- 100533N_LS20.3.2022Kupittaan jäähalliTurku15–1BLD
- 100530N_LS9.4.2022Jäähalli WareenaBLD7–9UJK
N-harraste Länsi-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hintsanen Emmi | -99 | 8 | ||||
5 | Tähkänen Kia | -98 | 6 | ||||
6 | Mäkinen Lotta | A | -99 | 8 | |||
8 | Vilen Sara | -02 | 5 | ||||
9 | Tähkänen Oona | -96 | 2 | ||||
11 | Pekkonen Pauliina | A | -87 | 8 | |||
12 | Koskinen Venla | -02 | 6 | ||||
13 | Lähde Liisa | -00 | 6 | ||||
15 | Tenhola Aliisa | C | -98 | 8 | |||
18 | Tienhaara Titta | -97 | 6 | ||||
20 | Paakkari Amanda | -04 | 0 | ||||
25 | Salo Emilia | MV | -02 | 2 | |||
28 | Tienhaara Miia | -00 | 8 | ||||
30 | Leinonen Sani | MV | -97 | 8 | |||
33 | Andersén Janica | -02 | 7 | ||||
33 | Sadeharju Elina | -06 | 1 | ||||
35 | Saarinen Petra | -01 | 3 | ||||
37 | Lamminpää Nea | -01 | 3 | ||||
46 | Elijoki Peppi | -06 | 1 | ||||
47 | Mäkinen Ida | -00 | 6 | ||||
52 | Hänninen Lilli | -07 | 1 | ||||
61 | Seppänen Neea | -05 | 1 | ||||
68 | Andersén Annica | -04 | 5 | ||||
Lahtinen Jenny | -92 | 1 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
2 | Niemi Veera | -00 | 2 | ||||
9 | Saukkonen Emmi | -00 | 2 | ||||
10 | Lassila Milla | -99 | 2 |
Muut sarjat
Valmentaja | Tienhaara Miia |
Joukkueenjohtaja | Lähde Elina |
Huoltaja | Mäkinen Esa |
Huoltaja | Saarinen Tuomo |