Peliasun värit: | Paita musta Housut musta |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut musta |
https://www.bluerings.fi
Kotikenttä:
Pelaajat
Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marila Riina | MV | -82 | |||||||||
3 | Juusela Milla | -99 | ||||||||||
4 | Veilo Milja | C | -95 | |||||||||
10 | Sallinen Riina | A | -99 | |||||||||
15 | Nuttunen Katariina | -94 | ||||||||||
18 | Levander Claudia | -01 | ||||||||||
31 | Adler Ida | -01 | ||||||||||
77 | Mikkola Jenni | -04 | ||||||||||
80 | Hämäläinen Taru | -00 | ||||||||||
88 | Kupiainen Iina | -01 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Åkesson Taru |
Valmentaja | Halme Tiia |
Joukkueenjohtaja | Veilo Petri |
Huoltaja | Nuttunen Hannu |
Huoltaja | Riikonen Jari |