Peliasun värit: | Paita Sininen Housut Musta |
Vara-asun värit: |
Kotikenttä:
Vanhat kaudet
Pelaajat
Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kulmala Hertta | -10 | ||||
6 | Mikander Linda | -10 | ||||
7 | Asikainen Muñoz Mariana | -10 | ||||
8 | Puuska Saana | -10 | ||||
13 | Wartiovaara Aamu | -10 | ||||
14 | Antila Alina | -10 | ||||
19 | Vickholm Emmi | -10 | ||||
23 | Helander Inka | -10 | ||||
25 | Brady Elen | -10 | ||||
27 | Sallinen Senni | -10 | ||||
28 | Sarre Ida | -10 | ||||
35 | Suominen Isa | -10 | ||||
36 | Syri Lara | -10 | ||||
40 | Koukkumäki Tessa | -10 | ||||
42 | Lindfors Emma | -10 | ||||
43 | Lahtinen Tinja | -09 | ||||
44 | Suopajärvi Piitu | -10 | ||||
50 | Tiihonen Sofia | -09 | ||||
54 | Selroos Nelli | -08 | ||||
55 | Hackman Lotta | -10 | ||||
66 | Närvänen Inga | -08 | ||||
Ding Selin | -09 | |||||
Vilkman Sara | -09 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Malmberg Liisa |
Valmentaja | Mikander Henna |
Valmentaja | Pulkkinen Elli |
Valmentaja | Sarre Mari |
Joukkueenjohtaja | Pernu Maria |
Huoltaja | Lindfors Eva |
Huoltaja | Myllylä Satu |
Huoltaja | Wartiovaara Milla |