Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
https://www.lahtiringette.fi/joukkueet/sm-edustusjoukkue/
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Taina Kallio
040 561 8537
Naisten SM-sarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 94NSM19.9.2020Lapinlahden jäähalliLL-8916–3Lahti
- 98NSM26.9.2020SOL Areena LahtiLahti9–6Ilves
- 102NSM27.9.2020Kerttulan jäähalli 1RNK Flyers11–2Lahti
- 105NSM3.10.2020SOL Areena LahtiLahti3–10Kiekko-Espoo
- 110NSM10.10.2020Nokian jäähalliNoU Ringette10–2Lahti
- 112NSM11.10.2020SOL Areena LahtiLahti6–3Blue Rings
- 115NSM17.10.2020Vuosaaren jäähalliHelsinki6–5Lahti
- 122NSM24.10.2020SOL Areena LahtiLahti7–4RNK Flyers
- 126NSM25.10.2020SOL Areena LahtiLahti1–8NoU Ringette
- 128NSM7.11.2020Tuusulan jäähalli1Blue Rings8–8Lahti
- 134NSM8.11.2020Tesoman jäähalliIlves5–9Lahti
- 138NSM14.11.2020SOL Areena LahtiLahti5–12LL-89
- 141NSM15.11.2020Tapiolan harjoitusjäähalliKiekko-Espoo11–4Lahti
- 143NSM21.11.2020SOL Areena LahtiLahti5–5Helsinki
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2796NSM28.1.2021SOL Areena LahtiLahti6–5Blue Rings
- 2801NSM31.1.2021Tapiolan harjoitusjäähalliKiekko-Espoo12–3Lahti
- 2799NSM6.2.2021Lapinlahden jäähalliLL-8915–4Lahti
- 2805NSM13.2.2021SOL Areena LahtiLahti3–4NoU Ringette
- 2808NSM14.2.2021SOL Areena LahtiLahti6–7RNK Flyers
- 2816NSM20.2.2021SOL Areena LahtiLahti4–6Kiekko-Espoo
- 2814NSM21.2.2021SOL Areena LahtiLahti6–13LL-89
- 2820NSM27.2.2021Kerttulan jäähalli 1RNK Flyers10–5Lahti
- 2811NSM28.2.2021Nokian jäähalliNoU Ringette15–3Lahti
- 2823NSM6.3.2021Tuusulan jäähalli1Blue Rings4–3Lahti
Naisten SM-sarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Salomaa Ella | MV | -03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Eloranta Tanja | -91 | 24 | 31 | 24 | 55 | 22 | 328 | 191 | 59 | 47 | |||
5 | Lanteri Krista | -01 | 20 | 16 | 20 | 36 | 16 | 184 | 101 | 31 | 36 | |||
6 | Hakomäki Jemina | -01 | 22 | 0 | 2 | 2 | 28 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||
7 | Kavonius Iida | -02 | 22 | 3 | 6 | 9 | 2 | 43 | 34 | 2 | 4 | |||
8 | Vuorio Kia | -01 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Ravantti Roosa | A | -98 | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 | 36 | 28 | 2 | 3 | ||
11 | Voutilainen Hennariikka | -92 | 23 | 4 | 5 | 9 | 22 | 35 | 20 | 8 | 3 | |||
15 | Toivonen Nia | -01 | 20 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | |||
18 | Yliranta Lotta | -00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Piiroinen Niina | A | -96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Koski Veera | -02 | 24 | 4 | 4 | 8 | 2 | 45 | 23 | 13 | 5 | |||
25 | Kuronen Rosa | -96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Sarmala Essi | -03 | 23 | 22 | 19 | 41 | 18 | 215 | 126 | 40 | 27 | |||
30 | Ek Katariina | MV | -02 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Heikkinen Roosa-Mari | MV | -96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Ollila Kiia | -01 | 24 | 12 | 22 | 34 | 32 | 115 | 78 | 15 | 10 | |||
37 | Toivonen Nenna | -97 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | Manner Miia | C | -91 | 24 | 1 | 10 | 11 | 16 | 30 | 20 | 3 | 6 | ||
66 | Suokas Ida | -04 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 28 | 20 | 3 | 1 | |||
88 | Huvinen Mia | -90 | 23 | 11 | 19 | 30 | 0 | 163 | 114 | 26 | 12 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||||||
48 | Komulainen Anni | -02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | |||
44 | Koski Julia | -01 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 14 | 2 | 4 | |||
18 | Arvo Annina | -98 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | 1 | 3 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Hänninen Sini |
Valmentaja | Mikkonen Päivi |
Joukkueenjohtaja | Kallio Taina |
Joukkueenjohtaja | Manner Mika |
Maalivahtivalmentaja | Mäkinen Marika |