Peliasun värit: | Paita Sininen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
https://www.lahtiringette.fi/joukkueet/c-nuoret/
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Pekka Rauta
050 528 6207
CSarja Lohko B
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 670CSar16.9.2020Keravan uusi jäähalliBlue Rings13–2Lahti
- 665CSar19.9.2020SOL Areena LahtiLahti4–5VG-62
- 673CSar21.9.2020SOL Areena LahtiLahti11–0Hyvinkää C2
- 679CSar4.10.2020SOL Areena LahtiLahti3–3KaPa-51
- 680CSar11.10.2020Kuparivuoren AurinkoareenaVG-621–1Lahti
- 685CSar12.10.2020SOL Areena LahtiLahti4–1Blue Rings
- 688CSar19.10.2020Hyvinkään harjoitusjäähalliHyvinkää C20–12Lahti
- 690CSar26.10.2020SOL Areena LahtiLahti8–1Haukat C2
- 675CSar30.10.2020Järvenpään harjoitushalliHaukat C21–11Lahti
- 694CSar7.11.2020Tehomet AreenaKaPa-511–4Lahti
CSarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haapio Jenna | MV | -05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mänttäri Leah | A | -05 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
6 | Suokas Enni | -06 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
13 | Sillgren Noora | -06 | 7 | 12 | 8 | 20 | 0 | |||
14 | Rauta Petra | C | -05 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
15 | Myllykangas Sonja | -06 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||
17 | Kuusilehto Iida | -05 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
20 | Löyttynen Ella | -06 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
22 | Rauta Julia | -07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
25 | Koponen Emma | -06 | 9 | 4 | 4 | 8 | 12 | |||
26 | Nieminen Eva | -06 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
28 | Kettunen Milja | -06 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
30 | Korajoki Elisa | MV | -06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Kivelä Jutta | -06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
35 | Luukkonen Jenna | MV | -06 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Mäkelä Lotta | -08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Vekkeli Ilona | -05 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
39 | Purtilo Miia | -07 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
42 | Savolainen Aino | -06 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
46 | Lehto Helmi | -07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
47 | Kainiemi Emma | -06 | 7 | 10 | 11 | 21 | 0 | |||
53 | Urpunen Sani | A | -06 | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
54 | Kurki Monthikka | -05 | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | |||
55 | Ollila Olivia | -08 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||
59 | Kostiainen Emilia | -07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Valmentaja | Aitta-Aho Jonna |
Valmentaja | Koski Petri |
Valmentaja | Melkinen Mia |
Valmentaja | Mäkinen Marika |
Valmentaja | Toivonen Nia |
Valmentaja | Vironen Kaisu |
Joukkueenjohtaja | Rauta Pekka |
Joukkueenjohtaja | Mänttäri Marja-Liisa |
Huoltaja | Nieminen Teemu |
Huoltaja | Purtilo Marko |
Huoltaja | Raatikainen Tiina |