Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Petra Ahokas
040 563 9078
Nuorten turnaus Alkusarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3529TC25.1.2020Trio AreenaU21 Valkoinen3–4U18 2002
- 3531TC25.1.2020Trio AreenaU21 Sininen0–2U21 Valkoinen
- 3533TC26.1.2020Trio AreenaU21 Valkoinen6–4U18 2003
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3537TC26.1.2020Trio AreenaU21 Valkoinen2–4U21 Sininen
Nuorten turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hakomäki Jemina | A | -01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | Multala Emmi | -00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Ojala Enni | -01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | Vahti Emilia | -99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Taskula Matilda | -01 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Saukkonen Mikaela | -00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | |||
9 | Hämäläinen Taru | A | -00 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 | ||
10 | Lahtivirta Ronja | C | -99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 5 | 2 | ||
11 | Kupiainen Iina | -01 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 | 19 | 9 | 3 | |||
12 | Röpelinen Venla | -01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 | 5 | 1 | |||
13 | Adler Ida | -01 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 30 | 20 | 3 | 2 | |||
14 | Pitko Iiris | -99 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 | 1 | 3 | |||
15 | Koskinen Sanni | -99 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | |||
16 | Hakkarainen Jenna | -02 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 17 | 3 | 3 | |||
30 | Ek Katariina | MV | -02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Uusitalo Siiri | MV | -02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Keskinen Oona | MV | -99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Lönngren Vesa |
Valmentaja | Sundell Nina |
Joukkueenjohtaja | Ahokas Petra |
Joukkueenjohtaja | Tammenniemi Emmi |
Huoltaja | Koski Jari |
Huoltaja | Samuelsson Tony |