Peliasun värit: | Paita Lila Housut Musta/Lila |
Vara-asun värit: |
www.helsinkiringette.fi
Kotikenttä:
Vanhat kaudet
Pelaajat
Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vanninen Veera | -01 | ||||
7 | Hämäläinen Tuuli | -04 | ||||
11 | Keränen Amanda | A | -02 | |||
11 | Mäkinen Elsa | -03 | ||||
13 | Hämäläinen Oona | -03 | ||||
17 | Juusela Emmi | -03 | ||||
18 | Ypyä Ava | -03 | ||||
21 | Huttunen Sara | -04 | ||||
22 | Hagelin Veera | -01 | ||||
22 | Rautio Aada | -04 | ||||
26 | Jääskivi Essi | -03 | ||||
27 | Lund Veera | -02 | ||||
29 | Collin Viivi | -00 | ||||
30 | Lund Roosa | -02 | ||||
33 | Tuomi Saimi | A | -02 | |||
44 | Mikkola Paula | C | -03 | |||
45 | Järvi Kaisa | -01 | ||||
46 | Räisänen Noora | -02 | ||||
64 | Hautamaa Jenny | -03 | ||||
77 | Keinänen Sini | -02 | ||||
Ahokas Petra | -82 | |||||
Innanen Laura | -88 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Sundell Nina |
Valmentaja | - - |
Valmentaja | Ahokas Petra |
Valmentaja | Innanen Laura |
Valmentaja | Nojonen Noora |
Valmentaja | Ypyä Antti |
Joukkueenjohtaja | Tuomi Kirsi |
Joukkueenjohtaja | Hämäläinen Miia |
Huoltaja | Hautamaa Kai |