EKS C1  



Peliasun värit: 
Vara-asun värit: 

Kotikenttä: Leppävaaran jäähalli
Yhteyshenkilö:
Toni Kilpinen

050 383 9470

CSarja Lohko B

Jatko-ottelut

CSarja

OttelutMaalitSyötötPisteetJäähyminLaukauksetTorjuttuOhiBlokattu
1 Holmström Hillevi MV -04 2501100000
8 Turunen Janika -05 22381163000
9 Tuulaniemi Tiia -05 201100000
10 Thesleff Nicole A -04 214021611240000
11 Jokipii Vilma -05 22152237615000
12 Vuosalmi Roosa -06 211924433819000
13 Partanen Vera -05 2210414810000
14 Kilpinen Elvi -06 23437104000
15 Halttunen Lilli -05 621342000
16 Varonen Tinja -04 24156121000
20 Schultz Sara -05 2502220000
24 Tuulaniemi Inka C -04 22381143000
28 Pelkonen Sini -05 242414382224000
30 Karttunen Lulu -05 23141933814000
33 Laakkonen Tuuli A -05 2116701000
38 Laine Pipsa -04 211713301417000

Muut sarjat





Päävalmentaja Merivaara Ira
Valmentaja Hellsten Noora
Valmentaja Hovilainen Sanja
Valmentaja Paasipuro Kira
Valmentaja Rintala Annu
Joukkueenjohtaja Kilpinen Toni
Joukkueenjohtaja Grönholm Pyry
Joukkueenjohtaja Schultz Kimmo
Huoltaja Karttunen Kalle
Huoltaja Partanen Sami
Huoltaja Tuulaniemi Arto