Peliasun värit: | Paita sininen Housut sininen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut sininen |
www.lahtiringette.fi
Kotikenttä:
Vanhat kaudet
Pelaajat
Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haapio Jenna | Mv | -05 | |||||
2 | Salomaa Ella | MV | -03 | |||||
5 | Lanteri Krista | -01 | ||||||
9 | Jutila Inka | C | -02 | |||||
15 | Toivonen Nia | -01 | ||||||
16 | Sillanpää Janni | -01 | ||||||
19 | Uotila Alina | A | -02 | |||||
20 | Kavonius Iida | -02 | ||||||
25 | Koski Veera | -02 | ||||||
27 | Sarmala Essi | -03 | ||||||
32 | Uotinen Helmi | -04 | ||||||
33 | Ollila Kiia | -01 | ||||||
36 | Ylisiurua Amanda | -01 | ||||||
40 | Sillanpää Juuli | -04 | ||||||
44 | Koski Julia | -01 | ||||||
47 | Tolonen Helmiina | -02 | ||||||
48 | Komulainen Anni | -02 | ||||||
49 | Hulkko Lotta | -04 | ||||||
50 | Kainiemi Sara | -04 | ||||||
53 | Salminen Netta | -01 | ||||||
63 | Volanen Venla | A | -02 | |||||
64 | Hämäläinen Jenni | -04 | ||||||
66 | Suokas Ida | -04 | ||||||
74 | Majuri Riia | -04 | ||||||
89 | Ek Katariina | MV | -02 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Melkinen Mia |
Valmentaja | Hänninen Sini |
Joukkueenjohtaja | Salomaa Paula |
Maalivahtivalmentaja | Mäkinen Marika |
Huoltaja | Harju Taina |
Huoltaja | Nikkilä Oona |