Peliasun värit: | Paita Sininen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Emmi Tammenniemi
050 529 9317
Nuorten turnaus Finaali ja pronssi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1987TC27.1.2019Trio AreenaU21 Sininen8–7U18 2001
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1987TC27.1.2019Trio AreenaU21 Sininen8–7U18 2001
Nuorten turnaus Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1981TC26.1.2019Trio AreenaU18 20011–7U21 Sininen
- 1982TC26.1.2019Trio AreenaU21 Sininen4–3U21 Valkoinen
- 1985TC27.1.2019Trio AreenaU18 20025–2U21 Sininen
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1987TC27.1.2019Trio AreenaU21 Sininen8–7U18 2001
Nuorten turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hänninen Titta | -00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Passila Moona | C | -99 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Toivonen Nia | -01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Uschanow Suvi | -00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |||
7 | Ahtiala Rosa | -00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||
8 | Männikkö Elli | -99 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 | |||
9 | Laivuori Helmi | -99 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 21 | 7 | 10 | 1 | |||
10 | Tuovinen Anne-Mari | -99 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 36 | 21 | 5 | 4 | |||
11 | Hyökyvaara Petra | -00 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 17 | 10 | 3 | 3 | |||
12 | Saukkonen Mikaela | A | -00 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 16 | 4 | 4 | ||
13 | Juusela Milla | -99 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 27 | 16 | 6 | 2 | |||
14 | Sallinen Riina | -99 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 13 | 5 | 3 | |||
16 | Roivainen Neea | -99 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||
17 | Säynäväjärvi Siiri | -99 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 31 | 20 | 6 | 4 | |||
30 | Reilin Veera | MV | -00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Keskinen Oona | MV | -99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Lönngren Vesa |
Valmentaja | Sundell Nina |
Joukkueenjohtaja | Tammenniemi Emmi |
Maalivahtivalmentaja | Kärnä Ahto |
Huoltaja | Koski Jari |
Huoltaja | Samuelsson Tony |