Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Anne Ahoniemi
045 670 8517
N-Harraste Etelä-Suomi
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1169N_ES29.9.2018Leppävaaran jäähalliEKS8–6Walapais N
- 1173N_ES30.9.2018Klaukkalan harjoitusjäähalliSeiskat N Harraste4–2EKS
- 1177N_ES6.10.2018Leppävaaran jäähalliEKS2–3Hyvinkää N-joukkue
- 1181N_ES28.10.2018Malmin jäähalliHelsinki5–7EKS
- 1185N_ES3.11.2018Leppävaaran jäähalliEKS11–2Haukat N
- 1189N_ES7.11.2018Keravan uusi jäähalliBlue Rings7–5EKS
- 1193N_ES10.11.2018Leppävaaran jäähalliEKS8–1Lahti Ringette
- 1197N_ES19.11.2018Myyrmäen harjoitusjäähalliWalapais N1–17EKS
- 1201N_ES24.11.2018Leppävaaran jäähalliEKS2–7Seiskat N Harraste
- 1205N_ES10.12.2018Hyvinkään harjoitusjäähalliHyvinkää N-joukkue3–5EKS
- 1209N_ES15.12.2018Leppävaaran jäähalliEKS3–2Helsinki
- 1217N_ES19.1.2019Leppävaaran jäähalliEKS5–5Blue Rings
- 1221N_ES27.1.2019SOL Areena LahtiLahti Ringette7–1EKS
- 1225N_ES9.2.2019Leppävaaran jäähalliEKS8–0Walapais N
- 1229N_ES12.2.2019Klaukkalan harjoitusjäähalliSeiskat N Harraste8–4EKS
- 1237N_ES24.2.2019Malmin jäähalliHelsinki7–7EKS
- 1233N_ES2.3.2019Leppävaaran jäähalliEKS3–3Hyvinkää N-joukkue
- 1241N_ES9.3.2019Leppävaaran jäähalliEKS5–7Haukat N
- 1245N_ES13.3.2019Keravan uusi jäähalliBlue Rings6–7EKS
- 1213N_ES23.3.2019Järvenpään jäähalliHaukat N7–4EKS
- 1249N_ES30.3.2019Leppävaaran jäähalliEKS7–5Lahti Ringette
N-Harraste Etelä-Suomi
Ottelut | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattila Sanna | -80 | 18 | ||||
3 | Laaksonen Pertta | -70 | 11 | ||||
4 | Pulkkinen Elli | -96 | 19 | ||||
5 | Hokka Emilia | -89 | 10 | ||||
5 | Oiva Hanna | -79 | 9 | ||||
7 | Hovilainen Sanja | -77 | 4 | ||||
7 | Saarela Susanna | -85 | 16 | ||||
8 | Honkanen Elina | -81 | 14 | ||||
9 | Sjögren Sonja | -92 | 11 | ||||
12 | Ranki Tuuli | -79 | 2 | ||||
13 | Anttila Petra | -94 | 19 | ||||
13 | Smolander Henna-Maria | -76 | 0 | ||||
15 | Messala Hanna | -76 | 14 | ||||
16 | Sarre Mari | -82 | 15 | ||||
17 | Ahoniemi Anne | -74 | 3 | ||||
17 | Haavisto Sanna | -82 | 18 | ||||
18 | Lindroos Sanna-Leena | -77 | 9 | ||||
20 | Vainio Miia | -90 | 12 | ||||
21 | Hellen Katri | -94 | 14 | ||||
22 | Hellsten Noora | -81 | 1 | ||||
24 | Ala-Heikkilä Veera | -96 | 8 | ||||
25 | Rintala Annu | -87 | 12 | ||||
27 | Tiitola Jessica | -88 | 3 | ||||
31 | Hyytiäinen Oona | -91 | 5 | ||||
33 | Vickholm Päivi | -79 | 6 | ||||
35 | Karttunen Ulla | -72 | 0 | ||||
37 | Laaksonen Senni | -74 | 13 | ||||
51 | Terho Emma | -81 | 3 | ||||
Heinonen Kristiina | -77 | 2 | |||||
Huomo Annika | -89 | 6 | |||||
Kivistö Mervi | -85 | 10 | |||||
Lonka Meeri | -03 | 1 | |||||
Malk Mirell | -02 | 2 | |||||
Malk Mona | -02 | 3 | |||||
Nyrhilä Lotta | -91 | 1 | |||||
Petrell Heidi | -86 | 0 | |||||
Pohjaniemi Laura | -85 | 3 | |||||
Svärd Sonja | -95 | 11 | |||||
Tammenniemi Emmi | -87 | 4 | |||||
Waldén Rosa | -00 | 1 |
Muut sarjat
Valmentaja | - - |
Joukkueenjohtaja | Ahoniemi Anne |