Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
www.hyvinkaaringette.fi
Yhteyshenkilö: Minna Reilin
C-nuorten SM-turnaus Jatkolohko E
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 6065CSM-tu31.3.2018Tuki-Areena RaumaHyvinkää0–1FoPS
- 6066CSM-tu1.4.2018Äijänsuon harjoitusjäähalli RaumaHyvinkää8–0MeLuaVa
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 6086CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaBLD1–5Hyvinkää
C-nuorten SM-turnaus Lohko B
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 6027CSM-tu30.3.2018Äijänsuon harjoitusjäähalli RaumaJyske5–3Hyvinkää
- 6029CSM-tu31.3.2018Tuki-Areena RaumaHyvinkää1–3Seiskat
- 6032CSM-tu31.3.2018Tuki-Areena RaumaHyvinkää4–7Haukat C02
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 6086CSM-tu1.4.2018Tuki-Areena RaumaBLD1–5Hyvinkää
C-nuorten SM-turnaus
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ruonela Heidi | -03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Alapuranen Pihla | -04 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
8 | Penttinen Viia | -04 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Malhonen Silja | -02 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
10 | Laine Vilma | -04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
11 | Lehtinen Jessica | -02 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
12 | Martola Ella | -03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
15 | Korkka Ella | -03 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
16 | Ahovalli Sara | -03 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Reilin Vilma | C | -03 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
18 | Nukarinen Elli | -03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Peippo Sanni | -02 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
20 | Levander Minka | A | -02 | 6 | 9 | 4 | 13 | 4 | ||
21 | Ronimus Aino | -02 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
22 | Kymäläinen Sofia | A | -03 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
23 | Niinioja Viivi | -04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Ovaskainen Viivi | -03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
26 | Turunen Laura | MV | -04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Vuorio Kia | -01 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
28 | Latostenmaa Laura | MV | -05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Valmentaja | Laine Hannu |
Valmentaja | Ovaskainen Sami |
Valmentaja | Tuomi Annika |
Joukkueenjohtaja | Reilin Minna |
Huoltaja | Kymäläinen Tommi |
Huoltaja | Peippo Juha |
Huoltaja | Ruonela Risto |