U21 Sininen  



Peliasun värit: 
Vara-asun värit: 

Yhteyshenkilö:
Ate Kärnä



Nuorten turnaus B-lohko

Jatko-ottelut

Nuorten turnaus

OttelutMaalitSyötötPisteetJäähyminLaukauksetTorjuttuOhiBlokattu
2 Kylä-Kaila Taru C -99 464102281381
3 Rantaniitty Roosa -99 454923313114
4 Isaksson Henni A -98 41560151112
5 Elo Maria -99 40000231643
6 Loukiainen Saga A -98 401100000
7 Wikström Ronja -99 43250352264
8 Linnamäki Jenni -98 4235010431
12 Lehtinen Teija -99 400020000
13 Hoffström Cecilia -99 42240312063
17 Väätänen Viivi -99 4156215923
18 Keskinen Lotta -99 42352221640
19 Passila Moona -99 4167210342
20 Juusela Milla -99 4123013741
30 Keskinen Oona MV -99 400000000
31 Rönnqvist Emma MV -99 400000000

Muut sarjat





Valmentaja Kärnä Ate
Joukkueenjohtaja Hietamäki Marianna
Huoltaja Koski Jari
Huoltaja Samuelsson Tony