Peliasun värit: | Paita Musta Housut Musta |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Musta |
www.bluerings.net
Kotikenttä:
Yhteyshenkilö: Jari Lindström
050 332 2548
Naisten Ykkössarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 3103NI23.9.2017Kupittaan jäähalliTurku9–1Blue Rings
- 3131NI1.10.2017Hyvinkään jäähalliHyvinkää15–0Blue Rings
- 3117NI11.10.2017Tuusulan jäähalli1Blue Rings12–10EKS
- 3098NI15.10.2017Tuusulan jäähalli1Blue Rings4–3NoU
- 3126NI25.10.2017Tuusulan jäähalli1Blue Rings1–12Helsinki
- 3122NI5.11.2017Forssan jäähalli IFoPS9–1Blue Rings
- 3140NI12.11.2017Laitilan jäähalliJyske15–2Blue Rings
- 3158NI9.12.2017Tuusulan jäähalli1Blue Rings6–12Turku
- 3144NI13.12.2017Tuusulan jäähalli1Blue Rings7–7Haukat
- 3153NI13.1.2018Nokian jäähalliNoU8–4Blue Rings
- 3172NI14.1.2018Leppävaaran jäähalliEKS9–1Blue Rings
- 3177NI21.1.2018Tuusulan jäähalli1Blue Rings10–7FoPS
- 3181NI23.1.2018Pirkkolan jäähalliHelsinki10–1Blue Rings
- 3135NI3.2.2018Tuusulan jäähalli1Blue Rings8–12Ilves
- 3186NI4.2.2018Tuusulan jäähalli1Blue Rings3–7Hyvinkää
- 3199NI8.2.2018Järvenpään jäähalliHaukat10–7Blue Rings
- 3190NI11.2.2018Tesoman jäähalliIlves17–1Blue Rings
- 3195NI18.2.2018Keravan jäähalliBlue Rings8–17Jyske
Naisten Ykkössarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jokela Julia | -96 | 13 | 0 | 2 | 2 | 34 | |||
6 | Pyysalo Janna | -99 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
9 | Saario Saila | -91 | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||
10 | Räsänen Petra | -96 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
11 | Kaikkonen Elisa | -96 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | |||
12 | Lindström Krista | A | -96 | 18 | 0 | 7 | 7 | 24 | ||
13 | Saarnikko Josefiina | -93 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
21 | Salo Miia | C | -81 | 17 | 7 | 12 | 19 | 8 | ||
23 | Korpimäki Reetta | -01 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
29 | Saario Silja | -98 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
31 | Adler Ida | -01 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
34 | Huttunen Pinja | MV | -98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Piekkala Tiina | -93 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
38 | Karonen Kiira | -99 | 16 | 3 | 8 | 11 | 4 | |||
42 | Pajari Anriikka | -01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
50 | Ahtiala Rosa | -00 | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | Koukkula Monica | -00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
69 | Silmukari Jennica | -00 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
76 | Oikarinen Jenna | -00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
78 | Martin Jessica | MV | -99 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Ruotsalainen Oona | -01 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
80 | Suolahti Linda | A | -96 | 16 | 2 | 10 | 12 | 44 | ||
81 | Kaasalainen Silja | -01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
83 | Launiainen Viivi | -99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | Kyhälä Salla | -83 | 9 | 38 | 8 | 46 | 40 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||
18 | Kauppinen Jenni | -95 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
19 | Haara Annika | -94 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||
40 | Gillespie Robyn | -95 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Kauppinen Jari |
Valmentaja | Kallio Janne |
Valmentaja | Naakka Salla |
Joukkueenjohtaja | Lindström Jari |
Huoltaja | Martin Jukka |
Huoltaja | Öhman Tommy |