Team Ojaranta  



Peliasun värit: 
Vara-asun värit: 


U17 Aluejoukkueturnaus Runkosarja

Jatko-ottelut

U17 Aluejoukkueturnaus

OttelutMaalitSyötötPisteetJäähyminLaukauksetTorjuttuOhiBlokattu
2 Arkkila Ella -99 410104201
3 Mikkola Linda -99 400020000
4 Tuusa Annakaisa -99 4437011610
5 Koskinen Sanni -99 4369015921
6 Säynäväjärvi Siiri -99 40224141220
7 Antola Erika -99 4213616815
8 Keskinen Lotta -99 4016160191441
9 Kylä-Kaila Taru -99 43472362751
10 Laivoranta Inka -99 401107511
11 Lemmetti Lotta -99 401121010
13 Ranta Sanna -99 4358010610
14 Riikola Emilia -99 40222161141
16 Rantaniitty Roosa -99 41811946332103
17 Väätänen Viivi -99 45382331675
30 Keskinen Oona MV -99 400000000
31 Laivonen Inka MV -99 400000000

Muut sarjat





Valmentaja Aromaa Opri
Valmentaja Soini Krista
Joukkueenjohtaja Kantee Jessica
Maalivahtivalmentaja Lehtonen Aura
Huoltaja Koski Jari
Huoltaja Laine Ville
Huoltaja Samuelsson Tony