Peliasun värit: | Paita Sininen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
Kotikenttä:
Naisten Ykkössarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1164NI27.9.2015DNA-halli1 RaisioRNK22–0EKS
- 1167NI1.10.2015Leppävaaran jäähalliEKS1–26Hyvinkää
- 1170NI3.10.2015Laitilan jäähalliJyske12–2EKS
- 1173NI4.10.2015Kupittaan jäähalliTurku12–0EKS
- 1175NI8.10.2015Leppävaaran jäähalliEKS0–18BR Akatemia
- 1159NI11.10.2015Leppävaaran jäähalliEKS4–11TaRi
- 1184NI22.10.2015Järvenpään jäähalliHaukat14–2EKS
- 1197NI8.11.2015Leppävaaran jäähalliEKS6–8RNK
- 1199NI12.11.2015Leppävaaran jäähalliEKS2–10Lahti Ringette
- 1200NI14.11.2015Hervannan jäähalliTaRi16–6EKS
- 1206NI15.11.2015Leppävaaran jäähalliEKS3–10Jyske
- 1209NI18.11.2015Tuusulan jäähalli1BR Akatemia7–0EKS
- 1218NI26.11.2015Leppävaaran jäähalliEKS6–3Haukat
- 1219NI28.11.2015Leppävaaran jäähalliEKS2–5Turku
- 1223NI29.11.2015Hyvinkään jäähalliHyvinkää8–1EKS
- 1229NI12.12.2015SOL Areena LahtiLahti Ringette18–1EKS
- 1234NI19.12.2015DNA-halli1 RaisioRNK3–1EKS
- 1242NI14.1.2016Leppävaaran jäähalliEKS2–12BR Akatemia
- 1236NI17.1.2016Leppävaaran jäähalliEKS1–2TaRi
- 1238NI23.1.2016Laitilan jäähalliJyske19–1EKS
- 1244NI24.1.2016Leppävaaran jäähalliEKS3–10Hyvinkää
- 1253NI18.2.2016Järvenpään jäähalliHaukat7–3EKS
- 1259NI21.2.2016Kupittaan jäähalliTurku31–1EKS
- 1264NI27.2.2016Leppävaaran jäähalliEKS2–37Lahti Ringette
Naisten Ykkössarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Immonen Rosa | -99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Koskinen Sanni | -99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Kuusisto Leea | -98 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
9 | Loukiainen Saga | -98 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
10 | Lappalainen Saara-Mari | -96 | 17 | 3 | 3 | 6 | 20 | |||
11 | Ahlgrén Ronda | A | -95 | 24 | 5 | 5 | 10 | 24 | ||
12 | Heimola Sara | -99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
12 | Kulmala Johanna | -88 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||
12 | Lahti Linnea | -99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Hellen Katri | C | -94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ahlberg Heidi | -84 | 13 | 3 | 2 | 5 | 24 | |||
20 | Jansson Tiia | -93 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||
24 | Pitko Iiris | -99 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
26 | Salmela Veera | -99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Lappalainen Susanna | -93 | 20 | 4 | 1 | 5 | 24 | |||
28 | Väisänen Noora | -93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
29 | Markus Oona | -99 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
29 | Vesterinen Tiina | -80 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
35 | Merivaara Ira | -90 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
35 | Väyrynen Alexandra | MV | -98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Ala-Heikkilä Veera | -96 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
Ulvinen Matilda | MV | -97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||
1 | Pohjaniemi Laura | -85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Tani Janni | -96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
27 | Nikkola Reetta | -98 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||
32 | Nikkola Veera | -97 | 7 | 4 | 4 | 8 | 18 | |||
28 | Suuronen Susanna | -97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Heikkinen Jewell | -93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Lappalainen Rauno |
Joukkueenjohtaja | Ahlgren Maria |
Huoltaja | Liukkonen Tuula |