Peliasun värit: | Paita Sininen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
www.lahtiringette.fi
Kotikenttä:
Naisten Ykkössarja Runkosarja
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 222NI28.9.2014SOL Areena LahtiLahti7–8 ja.Helsinki
- 225NI5.10.2014Äijänsuon harjoitusjäähalli RaumaLukko5–11Lahti
- 228NI12.10.2014Tikkakosken jäähalliTikka9–12Lahti
- 230NI18.10.2014Leppävaaran jäähalliEKS5–9Lahti
- 235NI26.10.2014SOL Areena LahtiLahti6–7Haukat
- 257NI1.11.2014Tikkakosken jäähalliTikka5–8Lahti
- 236NI2.11.2014Pirkkolan jäähalliHelsinki7–1Lahti
- 239NI9.11.2014SOL Areena LahtiLahti8–4Lukko
- 243NI16.11.2014SOL Areena LahtiLahti10–6Tikka
- 245NI23.11.2014SOL Areena LahtiLahti10–5EKS
- 248NI5.12.2014Järvenpään harjoitushalliHaukat4–16Lahti
- 251NI14.12.2014SOL Areena LahtiLahti9–6Helsinki
- 254NI21.12.2014Äijänsuon harjoitusjäähalli RaumaLukko4–4Lahti
- 260NI11.1.2015Leppävaaran jäähalliEKS7–6Lahti
- 263NI18.1.2015SOL Areena LahtiLahti11–3Haukat
- 265NI25.1.2015Pirkkolan jäähalliHelsinki1–10Lahti
- 269NI7.2.2015SOL Areena LahtiLahti8–4Lukko
- 273NI15.2.2015SOL Areena LahtiLahti16–2Tikka
- 274NI22.2.2015SOL Areena LahtiLahti19–0EKS
- 278NI28.2.2015Haukat1–13Lahti
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1959NI14.3.2015SOL Areena LahtiLahti4–5 ja.Helsinki
Naisten Ykkössarja
Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähymin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kallio Taina | -64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Saarinen Sara | -93 | 21 | 1 | 10 | 11 | 32 | |||
8 | Blom Erika | C | -76 | 21 | 37 | 37 | 74 | 54 | ||
15 | Uusikartano Janina | -84 | 21 | 2 | 16 | 18 | 18 | |||
18 | Törnroos Henna | -97 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
21 | Piiroinen Niina | -96 | 17 | 45 | 32 | 77 | 2 | |||
22 | Harju Amanda | -87 | 17 | 16 | 34 | 50 | 16 | |||
23 | Lallukka Niina | -93 | 21 | 1 | 5 | 6 | 22 | |||
31 | Tenhunen Tiina | -81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Kortelainen Anni | -89 | 17 | 7 | 18 | 25 | 10 | |||
46 | Hämäläinen Ella | -97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Blom Erika | 0 | 0 | 37 | 37 | 54 | |||||
Harju Amanda | 0 | 0 | 34 | 34 | 16 | |||||
Huvinen Mia | -90 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hämäläinen Ella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kallio Taina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pohjankoski Tiina | -96 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Törnroos Henna | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
Uusikartano Janina | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||||
27 | Tervala Nea | -96 | 19 | 19 | 46 | 65 | 16 | |||
69 | Loveson Lotta | -92 | 18 | 2 | 4 | 6 | 32 | |||
6 | Ikävalko Satu | -83 | 21 | 47 | 34 | 81 | 32 | |||
7 | Ahonen Tanja | -96 | 20 | 18 | 40 | 58 | 10 | |||
51 | Lahti Saara | -90 | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
11 | Kylmälä Suvi | -91 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
45 | Kivelä Saana | -89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Ollila Kari-Pekka |
Valmentaja | Hämäläinen Pekka |
Valmentaja | Voutilainen Jussi |
Joukkueenjohtaja | Kurki Jukka |
Huoltaja | Haapio Timo |
Huoltaja | Törnroos Terho |